この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
飛脚宅配便
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| エリア一律 | ¥1,820 | ¥2,100 |
-
| 県別/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| 青森県 | ¥1,300 | ¥1,590 |
| 岩手県 | ¥1,300 | ¥1,590 |
| 宮城県 | ¥1,180 | ¥1,470 |
| 秋田県 | ¥1,300 | ¥1,590 |
| 山形県 | ¥1,180 | ¥1,470 |
| 福島県 | ¥1,180 | ¥1,470 |
-
| エリア/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| エリア一律 | ¥1,040 | ¥1,340 |
-
| エリア/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| エリア一律 | ¥1,040 | ¥1,340 |
-
| エリア/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| エリア一律 | ¥910 | ¥1,220 |
-
| エリア/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| エリア一律 | ¥910 | ¥1,220 |
-
| エリア/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| エリア一律 | ¥910 | ¥1,220 |
-
| エリア/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| エリア一律 | ¥1,040 | ¥1,220 |
-
| エリア/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| エリア一律 | ¥1,040 | ¥1,340 |
-
| エリア/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| エリア一律 | ¥1,040 | ¥1,340 |
-
| エリア/サイズ | 宅急便 60サイズ | 宅急便 80サイズ |
| エリア一律 | ¥2,050 | ¥2,662 |
飛脚ゆうパケット便
佐川急便が提供し、日本郵便によって荷物がポストに投函される配送方法です。荷物追跡に対応しています。